GÉNÉRATEUR DE LA POWER JET, le fabricant de générateurs diesel de l'équipement électrique professionnel
Courriel: info@jet-power.cn +86- 13696836615
Marque : JET POWER
Puissance : 5,5 CV - 16 CV
arbre de sortie avec clavette
Moteur monocylindre OHV
PRODUCT DESCRIPTION
■Faible niveau de bruit et de vibrations.
■Grande puissance de sortie stable.
■Facile à tirer, démarrage rapide.
■Faible consommation de carburant.
■Robuste et fiable
■ Approuvé CE, EC-II, EPA, CARB, EMC
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Système de démarrage
• Moteur à essence Panneau de commande standard
• Démarrage manuel par recul.
• Démarrage électrique
02
Accessoires
Accessoires standard : Kit d'outils standard, Manuel d'utilisation
03
Norme de fabrication
Norme GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Politique de garantie des produits
Le produit JET Power est garanti un an ou 1000 heures, selon la première éventualité à compter de la date de sortie d'usine. Pendant la période de garantie, nous fournirons gratuitement les pièces de rechange d'alternateur facilement endommageables en raison de notre qualité de production ou de nos matières premières. Après expiration, nous fournissons des pièces de rechange à prix coûtant pour l'entretien de l'alternateur. Si le moteur est couvert par une garantie internationale, la garantie du produit moteur est assurée par un agent de service agréé local.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modèle | GE160 (168F) | GE200 (168FA) | GE210 (170F) | GE390 (188F) | GE420 (190F) | GE460 (192F) |
Type de moteur | Monocylindre OHV 4 temps refroidi par air | |||||
Max. Puissance de sortie ( CV/tr/min ) | 5.5 / 3600 | 6.5 / 3600 | 7.0 / 3600 | 13 / 3600 | 15 / 3600 | 16 / 3600 |
Alésage x course ( mm ) | 68 x 45 | 68 x 54 | 70 x 55 | 88 x 64 | 90 x 66 | 92 x 66 |
Déplacement ( cc ) | 163 | 196 | 212 | 389 | 420 | 439 |
Taux de compression | 8.5 : 1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8:1 | 8.5:1 | 8.0:1 |
Max. Couple ( Nm/tr/min ) | 10,3 Nm/2500 tr/min | 12,4 Nm/2500 tr/min | 12,5 Nm/2500 tr/min | 25,1 Nm/2500 tr/min | 26,5 Nm/2500 tr/min | 28 N.m/2500 tr/min |
Vitesse minimale à charge nulle (r/min) | 1400±150 tr/min | 1400±150 tr/min | 1400±150 tr/min | 1400±150 tr/min | 1400±150 tr/min | 1400±150 tr/min |
Système d'allumage | Allumage transistorisé sans contact ( T.C.I ) | |||||
Système de démarrage | Recul / Électrique | Recul / Électrique | Recul / Électrique | Recul / Électrique | Recul / Électrique | Recul / Électrique |
Filtre à air | Type semi-sec, bain d'huile, double, double silencieux et cyclone | |||||
Système de lubrification | Éclaboussé | Éclaboussé | Éclaboussé | Éclaboussé | Éclaboussé | Éclaboussé |
Sens de rotation (face à l'axe de sortie) | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Éclaboussé | Éclaboussé |
Type d'huile de lubrification | Qualité CD ou SAE 10W-30, 15W-40 | |||||
Réservoir à carburant ( L ) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Capacité d'huile ( L ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Consommation de carburant ( g/kw-heure ) | ≤ 395 | ≤ 395 | ≤ 395 | ≤ 374 | ≤ 374 | ≤ 374 |
Dimension ( L x l x H ) mm | 380 x 330 x 375 | 380 x 330 x 375 | 380 x 330 x 375 | 480 x 420 x 505 | 480 x 420 x 505 | 480 x 420 x 505 |
G.W ( Kg ) | 16 | 16.5 | 17 | 33 | 34 | 36 |
20FT/40HQ ( pièces ) | 620 | 620 | 620 | 252/670 | 252/670 | 252/670 |
QUICK LINKS
PRODUCT
Nous contacter