GÉNÉRATEUR DE LA POWER JET, le fabricant de générateurs diesel de l'équipement électrique professionnel
Courriel: info@jet-power.cn +86- 13696836615
PRODUCT DESCRIPTION
Sécurité - Stabilité - Économie - Pouvoir de fiabilité
01. Notre coopération avec le célèbre moteur diesel –Powed par Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Lister Petter, Doosan / HYUNDAI , Yanmar, Kubota, Shangchai, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai, Yuchai, UK Engine.
02. Équipé d'un célèbre alternateur sans pinceau - Stamford en option, Leroy Somer, Marathon, Jet Power, MECC Alte.
03. Équipé d'un radiateur de 50 ° avec ventilateur, suffisamment de système de refroidissement du moteur garantit longtemps
04. Équipé avec un système de contrôle de set de générateur avancé, un système ATS, un système de télécommande, un système de fonctionnement parallèle, une marque de contrôle facultative, une profonde mer, une intelligence Smartgen, COMAP, un jet Power
05. Ensemble de générateurs Utilisez l'acier de haute qualité est une canopée d'épaisseur --2 mm à 10 mm
06. Équipé d'un matériau absorbant le son à haute densité - isolation sonore, ignifuge
07. Générateur équipé d'une batterie CC 12V / 24 V avec chargeur, la batterie connecte du fil.
08. Générateur équipé d'un réservoir de carburant de 10 à 12 heures avec indicateur de carburant, longtemps pour travailler.
09. Boîte de commande de classe High Protect et boîte de sortie de sortie. IP55, imperméable, protection des fuites électriques, disjoncteur
10. Nouvelle conception du type de retour pour l'entrée d'air & sortie d'air qui peut réduire le bruit et améliorer l'efficacité du moteur.
11. Beau & Conception pratiquement, trou du fond pour chariot élévateur, sortie d'eau & Outrile d'huile pour un entretien facile
12. Double porte ouverte des deux côtés des groupes-greniers. Les portes spacieuses peuvent vérifier chaque partie du moteur et de l'alternateur.
13. Tous les nouveaux conceptions pour un ensemble de générateurs diesel de type ouvert, type silencieux, type de remorque, type de conteneur.
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Système de contrôleur
• DSE6020, HGM6120N, DSE7320 (AMF) Panneau de configuration standard de série, commutateur de transfert automatique (ATS) en option et système de fonctionnement parallèle automatique, système de télécommande.
• Commutateur de transfert automatique (ATS) et système de fonctionnement parallèle automatique
02
Accessoires
Accessoires standard: radiateur standard 50 monté sur le dérapage. Cadre en acier commun, disjoncteur, amortisseur, silencieux d'échappement, tuyau flexible, batterie et fil de connexion, trousse à outils standard, manuel de fonctionnement et document de test
03
Norme de fabrication
GB / T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modèle | 400 V / 50Hz / 1500 tr / min | Volvo Penta Diesel Engine | Niveau d'émission | Alternateur | ||||||||
Sortie en veille | Sortie principale | Modèle | Type de moteur | Déplacement | Alésage × coup | Inconvénients de carburant. | Mecc alte | |||||
KVA | KW | KVA | KW | Non. de cylindre | Gouverneur | (L) | (MM) | L | Mecc alte | |||
V-220T2 | 220 | 176 | 200 | 160 | TAD840GE-B | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 39.2 | Stade II | ECO38 2S4C |
V-275T2 | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD841GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 49 | Stade II | ECO38 2M4C |
V-330T2 | 330 | 264 | 300 | 240 | TAD842GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 58.8 | Stade II | ECO38 1L4C |
V-358T2 | 358 | 286 | 325 | 260 | TAD843GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 60 | Stade II | ECO38 2L4C |
V-385T2 | 385 | 308 | 350 | 280 | TAD1342GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 68 | Stade II | ECO38 2L4C |
V-413T2 | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1343GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 74.3 | Stade II | ECO40 1S4C |
V-440T2 | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1344GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 75.8 | Stade II | ECO40 1S4C |
V-500T2 | 500 | 400 | 450 | 360 | TAD1345GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 89 | Stade II | ECO40 2S4C |
V-550T2 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1346GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 100 | Stade II | ECO40 3S4C |
V-550T2 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1641GE-B | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 102 | Stade II | ECO40 3S4C |
V-650T2 | 650 | 520 | 591 | 473 | TAD1642GE-B | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 119 | Stade II | ECO40 2L4C |
V-715T2 | 715 | 572 | 650 | 520 | TWD1644GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 125 | Stade II | ECO40 3L4C |
V-750T2 | 750 | 600 | 680 | 544 | TWD1645GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 133 | Stade II | ECO40 3L4C |
V-825T2 | 825 | 660 | 750 | 600 | TWD1744GE | L6 | EMS | 17.26 | 149*165 | 147 | Stade II | ECO40 VL4C |
Modèle | 400 V / 50Hz / 1500 tr / min | Volvo Penta Diesel Engine | Niveau d'émission | Alternateur | ||||||||
Sortie en veille | Sortie principale | Modèle | Type de moteur | Déplacement | Alésage × coup | Inconvénients de carburant. | Mecc alte | |||||
KVA | KW | KVA | KW | Non. de cylindre | Gouverneur | (L) | (MM) | L | Mecc alte | |||
V-275T3 | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD851GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 49 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO38 2M4C |
V-316T3 | 316 | 253 | 288 | 230 | TAD852GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 56.3 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO38 1L4C |
V-358T3 | 358 | 286 | 325 | 260 | TAD1351GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 65 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO38 2L4C |
V-400T3 | 400 | 320 | 365 | 292 | TAD1352GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 69 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 1S4C |
V-413T3 | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1354GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 75 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 1S4C |
V-440T3 | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1355GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 82 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 1S4C |
V-500T3 | 500 | 400 | 450 | 360 | TAD1650GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 91 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 2S4C |
V-550T3 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1651GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 102 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 3S4C |
V-660T3 | 660 | 528 | 600 | 480 | TWD1652GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 118 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 2L4C |
V-715T3 | 715 | 572 | 650 | 520 | TWD1653GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 132 | Étape IIIA / Tier 3 | ECO40 3L4C |
QUICK LINKS
PRODUCT
Nous contacter