GÉNÉRATEUR DE LA POWER JET, le fabricant de générateurs diesel de l'équipement électrique professionnel
Courriel: info@jet-power.cn +86- 13696836615
Propulsé par HONDA
Puissance : 2000W - 11000W
Alternateur avec AVR
Moteur Honda d'origine
Tension de sortie optionnelle (V) : 110 ; 120 ; 220 ; 230 ;240
Fréquence optionnelle : 50 Hz / 60 Hz
PRODUCT DESCRIPTION
■ Soigné et économique pour un design classique.
■ L'AVR avancé offre une protection contre les surtensions, les surchauffes et les surcharges pour le générateur.
■ Cadre conçu pour une meilleure protection.
■ Système d'alerte d'huile avec arrêt automatique du moteur.
■ Moteur Honda d'origine équipé.
■ Disjoncteur magnéto-hydraulique.
■ Le réservoir de carburant permet un fonctionnement de longue durée.
■ Grand silencieux pour un fonctionnement silencieux.
■ Approuvé CE, EC-II, EPA, CARB, EMC
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
02
Accessoires
Accessoires standard : Cadre en acier commun, disjoncteur, amortisseur, voltmètre, silencieux d'échappement, tuyau flexible, batterie et fil de connexion (en option), trousse à outils standard, manuel d'utilisation
03
Norme de fabrication
Norme GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Politique de garantie des produits
Le produit JET Power est garanti un an ou 1000 heures, selon la première éventualité à compter de la date de sortie d'usine. Pendant la période de garantie, nous fournirons gratuitement les pièces de rechange d'alternateur facilement endommageables en raison de notre qualité de production ou de nos matières premières. Après expiration, nous fournissons des pièces de rechange à prix coûtant pour l'entretien de l'alternateur. Si le moteur est couvert par une garantie internationale, la garantie du produit moteur est assurée par un agent de service agréé local.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modèle | EP2500 | EP4000 | EP4500 | EP6500 | EP15000E |
Fréquence CA (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; |
Puissance de sortie nominale CA | 2000W | 2800W | 3500W | 5000W | 10000 |
Sortie CA max. | 2200W | 3000W | 4000W | 5500W | 11000 |
Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Sortie CC | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
Moteur | HONDA GP160 | HONDA GP200 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX690 |
Taper | Monocylindre OHV à quatre temps, refroidi par air | Monocylindre OHV à quatre temps, refroidi par air | Monocylindre OHV à quatre temps, refroidi par air | Monocylindre OHV à quatre temps, refroidi par air | Cylindre V-2* refroidi par air 4 temps OHV |
Déplacement (cc) | 163 | 196 | 270 | 389 | 688 |
Système de démarrage | Recul | Recul | Recul | Recul | Électrique avec batterie |
Huile de lubrification | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Travail continu (h) | 13 | 12 | 7.4 | 7.4 | 4.6 |
Niveau de bruit LwA dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Dimensions (L x l x H) mm | 590X445X435 | 590X445X435 | 695 x 530 x 570 | 695 x 530 x 570 | 913 x 541 x 570 |
Poids brut (kg) | 42 | 43 | 73 | 73 | 161 |
Quantité de conteneurs de 20 pieds | 235 | 235 | 136 | 136 | 72 |
Quantité de conteneurs de 40 pieds | 480 | 480 | 280 | 280 | 150 |
Garantie | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an |
QUICK LINKS
PRODUCT
Nous contacter