GÉNÉRATEUR DE LA POWER JET, le fabricant de générateurs diesel de l'équipement électrique professionnel
Courriel: info@jet-power.cn +86- 13696836615
PRODUCT DESCRIPTION
Ensemble de générateurs diesel refroidi par air portable
Sécurité - Stabilité - Économie - Pouvoir de fiabilité
01. Utilisez de qualité commerciale , verticale, à quatre temps, injection directe, moteur diesel à deux cylindres refroidi par l'air.
02. Équipé d'un alternateur AC à 2 pôles fiable 100% cuivré avec pinceau
03. La conception avancée des conduits d'air assure de meilleures performances de dissipation de chaleur, garantir un travail de longue date
04. Équipé d'un système de contrôle de set de générateur avancé, système ATS, système de télécommande
05. L'ensemble de générateurs utilise une épaisseur en acier de haute qualité
cadre et
auvent --2 mm et 3 mm
06 Équipé d'un matériau absorbant le son à haute densité - isolation sonore, ignifuge
07 Générateur équipé d'une batterie CC 12V avec chargeur, la batterie connecte du fil.
08 Générateur équipé d'un réservoir de carburant avec indicateur de carburant.
09 Générateur équipé de prises et de bouchons
10 Générateur équipé d'un silencieux de haute qualité
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Système de contrôleur
• Panneau de commande manuel standard.
• Commutateur de transfert automatique en option (ATS).
• Système de télécommande en option.
02
Accessoires
Accessoires standard: radiateur standard 50 monté sur le dérapage. Cadre en acier commun, disjoncteur, amortisseur, silencieux d'échappement, tuyau flexible, batterie et fil de connexion, trousse à outils standard, manuel de fonctionnement et document de test
03
Norme de fabrication
GB / T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Politique de garantie du produit
Le produit de Jet Power a une garantie pendant un an ou 1000 heures, quelle que soit la fin de la date de la date d'ancienne. Au cours de la période de garantie, nous fournira les pièces de rechange gratuites et damagables de l'alternateur causées par notre qualité de production ou de matières premières. Après l'expiration, notre offre des pièces de rechange coûte l'alternateur. Si le moteur avec un service de garantie internationale, la garantie du produit du moteur par agent de service d'autorisation locale.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modèle | KDE12STA | JDE16000SE | JDE17000SE | JDE23000SE |
Fréquence nominale (HZ) | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
Sortie nominale (KVA) | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 16 |
Max. sortie (KVA) | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 18 |
Tension nominale (V) | 110/220,120/240 | 110/220,120/240 | 110/220,120/240 | 110/220,120/240 |
Vitesse nominale (r / min) | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
Phase no. | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
Facteur de puissance (cos φ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grade d'isolation | F | F | F | F |
Numéro de pôle | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mode d'excitation | Auto-exciation et tension constante (avec AVR) | Auto-excitation & tension constante (AVR) | Auto-excitation & tension constante (AVR) | Auto-excitation & tension constante (AVR) |
Type de panneau | Panneau numérique | Panneau numérique | Panneau numérique | Panneau numérique |
Réceptacle | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients |
Poteau de connexion | Avec | Avec | Avec | Avec |
Niveau de bruit ( @ 7m ) | 72 dB (a) | 74 dB (a) | 74 dB (a) | 74 dB (a) |
Modèle de moteur | KD2V80G | 2V92 | 2V95 | 2V100 |
Type de moteur | Deux cylindres, V-twin, refroidi par eau | Twin à deux cylindres, V-Twin, refroidissement à l'air, 4 traits, moteur diesel à injection directe | ||
Circuit de refroidissement | Refroidi par eau | Air forcé refroidi | Air forcé refroidi | Air forcé refroidi |
Cylindre n ° Bore × TRAP (mm) | 2- 80×79 | 2-92×75 | 2-95×88 | 2-100×88 |
Déplacement (ML) | 794 | 996 | 1247 | 1382 |
Power KW / (R / Min) | 14.5/3600 | 16/3600 | 19/3600 | 22/3600 |
Système de départ | Démarreur électrique | Démarreur électrique | Démarreur électrique | Démarreur électrique |
Capacité de lubrification (L) | 2.3 | 2.75 | 4 | 4 |
Consommation de carburant (g / kw.h) | ≤285 | ≤268 | ≤268 | ≤268 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 26 | 30 | 30 | 30 |
Voltmètre | Avec | Avec | Avec | Avec |
Prise de sortie CA | Avec | Avec | Avec | Avec |
Post de reliure AC | Avec | Avec | Avec | Avec |
Disjoncteur AC | Avec | Avec | Avec | Avec |
Voyant d'alartement d'huile | Avec | Avec | Avec | Avec |
Alerte à l'huile | Avec | Avec | Avec | Avec |
Roues | Avec | Avec | Avec | Avec |
Dimension (mm) | 1260×720×865 | 1260×820×920 | 1360×820×920 | 1360×820×920 |
Poids (kg) | 285 | 310 | 320 | 350 |
Qté / 20GP | 26 | 24 | 22 | 22 |
QUICK LINKS
PRODUCT
Nous contacter