GÉNÉRATEUR DE LA POWER JET, le fabricant de générateurs diesel de l'équipement électrique professionnel
Courriel: info@jet-power.cn +86- 13696836615
PRODUCT DESCRIPTION
Ensemble de générateurs diesel refroidi par air de type ouvert
Sécurité - Stabilité - Économie - Pouvoir de fiabilité
01 Utilisez de qualité commerciale , verticale, à quatre temps, injection directe, moteur diesel monocylindre refroidi par air.
02. Équipé d'un alternateur AC à 2 pôles fiable 100% cuivré avec pinceau
03. La conception avancée des conduits d'air assure de meilleures performances de dissipation de chaleur, garantir un travail de longue date
04. Équipé d'un système de contrôle de set de générateur avancé, système ATS, système de télécommande
05. L'ensemble de générateurs utilise une épaisseur en acier de haute qualité
cadre et
auvent --2 mm et 3 mm
06 Équipé d'un matériau absorbant le son à haute densité - isolation sonore, ignifuge
07 Générateur équipé d'une batterie CC 12V avec chargeur, la batterie connecte du fil.
08 Générateur équipé d'un réservoir de carburant avec indicateur de carburant.
09 Générateur équipé de prises et de bouchons
10 Générateur équipé d'un silencieux de haute qualité
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Système de contrôleur
• Panneau de commande manuel standard.
• Commutateur de transfert automatique en option (ATS).
• Facultatif Système de télécommande.
02
Accessoires
Accessoires standard: radiateur standard 50 monté sur le dérapage. Cadre en acier commun, disjoncteur, amortisseur, silencieux d'échappement, tuyau flexible, batterie et fil de connexion, trousse à outils standard, manuel de fonctionnement et document de test
03
Norme de fabrication
GB / T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Politique de garantie du produit
Le produit de Jet Power a une garantie pendant un an ou 1000 heures, quelle que soit la fin de la date de la date d'ancienne. Au cours de la période de garantie, nous fournira les pièces de rechange gratuites et damagables de l'alternateur causées par notre qualité de production ou de matières premières. Après l'expiration, notre offre des pièces de rechange coûte l'alternateur. Si le moteur avec un service de garantie internationale, la garantie du produit du moteur par agent de service d'autorisation locale.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modèle | JDE3500 | JDE6500 | JDE7500 | JDE8500 | JDE9500 | JDE11000 | JDE12000 |
Fréquence nominale (HZ) | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
Sortie nominale (KVA) | 2.8 3.3 | 4.5 5.0 | 5.0 5.5 | 5.5 6.0 | 6.0 6.5 | 8.0 8.5 | 9.0 |
Max. sortie (KVA) | 3.2 3.8 | 5.0 5.5 | 5.5 6.0 | 6.0 6.5 | 6.5 7.0 | 8.8 9.0 | 10.0 |
Tension nominale (V) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 |
Courant nominal (a) | 12.2 27.5/13.8 | 19.6 41.7/20.8 | 21.7 45.8/22.9 | 23.9 50/25 | 26 54/27 | 34.8 70/35 | 34.8 70/35 |
Vitesse de rotation notée (r / min) | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
Phase no. | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
Facteur de puissance (cos φ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tension (v) | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 |
Réceptacle | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients | Deux récipients |
Sortie CC | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
Modèle de moteur | KM178FG | KM186FAG | KM188FG | KM192FG | KM195FG | KM1100FAG | KM1105FAG |
Type de moteur | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air | Cylindre unique, vertical, à quatre temps, injection directe, refroidie par air |
Cylindre n ° Bore × TRAP (mm) | 1-78×62 | 1-86×72 | 1-88×75 | 1-92×75 | 1-95×75 | 1-100×85 | 1-105×88 |
Déplacement (ML) | 296 | 418 | 456 | 518 | 532 | 667 | 762 |
Power nominal [kw / (r / min)] | 3.68/3000 4.0/3600 | 5.7/3000 6.3/3600 | 7.5/3000 8.2/3600 | 8.0/3000 9.2/3600 | 8.8/3000 9.5/3600 | 10.5/3000 11/3600 | 12.5/3000 13.5/3600 |
Ratio de compression | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
Système de lubrification | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée |
Système de départ | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Capacité de lubrification (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2 |
Capacité du moteur de démarrage (V-KW) | 12V 0,8 kW | 12V 0,8 kW | 12V 0,8 kW | 12V 0,8 kW | 12V 0,8 kW | 12V 0,8 kW | 12V 0,8 kW |
Capacité du générateur de charge (V-A) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Consommation de carburant (g / kw.h) | ≤370 | ≤360 | ≤360 | ≤360 | ≤360 | ≤360 | ≤360 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 25 |
Taille d'emballage mm | 960×560×760 | 960×560×760 | 960×560×760 | 960×560×760 | 960×560×760 | 960×560×760 | 1100×630×860 |
N.weight (kg) | 136 | 145 | 148 | 151 | 158 | 175 | 205 |
G.Weight (kg) | 143 | 152 | 155 | 160 | 165 | 180 | 215 |
Chargement de quantité @ 20gp | 72 PCS | 72 PCS | 72 PCS | 72 PCS | 72 PCS | 72 PCS | 36 PCS |
Facultatif: Démarrage électrique avec batterie, roue et kit de poignée
QUICK LINKS
PRODUCT
Nous contacter